| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 63.99 | 66.41 | 32.62 | 24.06.2026 |
| ADIYAMAN | 64.31 | 66.78 | 32.62 | 24.06.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 64.25 | 66.77 | 0.00 | 24.06.2026 |
| AĞRI | 64.69 | 67.10 | 33.73 | 24.06.2026 |
| AMASYA | 63.73 | 66.14 | 33.09 | 24.06.2026 |
| ANKARA | 63.12 | 65.55 | 32.39 | 24.06.2026 |
| ANTALYA | 64.37 | 66.92 | 32.60 | 24.06.2026 |
| ARTVİN | 64.03 | 66.46 | 33.77 | 24.06.2026 |
| AYDIN | 63.64 | 66.07 | 32.39 | 24.06.2026 |
| BALIKESİR | 63.75 | 66.15 | 32.27 | 24.06.2026 |
| BİLECİK | 63.11 | 65.33 | 32.16 | 24.06.2026 |
| BİNGÖL | 64.72 | 67.27 | 0.00 | 23.06.2026 |
| BİTLİS | 64.74 | 67.28 | 32.75 | 24.06.2026 |
| BOLU | 63.24 | 65.44 | 32.21 | 24.06.2026 |
| BURDUR | 64.17 | 66.69 | 32.43 | 24.06.2026 |
| BURSA | 63.23 | 65.46 | 32.08 | 24.06.2026 |
| ÇANAKKALE | 63.81 | 66.34 | 32.35 | 24.06.2026 |
| ÇANKIRI | 63.56 | 65.97 | 33.05 | 24.06.2026 |
| ÇORUM | 63.74 | 66.16 | 32.70 | 24.06.2026 |
| DENİZLİ | 63.90 | 66.34 | 32.20 | 24.06.2026 |
| DİYARBAKIR | 64.63 | 67.16 | 32.69 | 24.06.2026 |
| EDİRNE | 63.28 | 65.72 | 32.76 | 24.06.2026 |
| ELAZIĞ | 64.76 | 67.26 | 32.65 | 24.06.2026 |
| ERZİNCAN | 64.17 | 66.60 | 33.16 | 24.06.2026 |
| ERZURUM | 64.19 | 66.64 | 33.25 | 24.06.2026 |
| ESKİŞEHİR | 63.43 | 65.65 | 32.28 | 24.06.2026 |
| GAZİANTEP | 64.06 | 66.56 | 32.57 | 24.06.2026 |
| GİRESUN | 63.95 | 66.39 | 33.01 | 24.06.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 63.93 | 66.35 | 33.16 | 24.06.2026 |
| HAKKARİ | 64.80 | 67.33 | 33.26 | 24.06.2026 |
| HATAY | 63.83 | 66.31 | 32.59 | 24.06.2026 |
| ISPARTA | 64.23 | 66.79 | 32.47 | 24.06.2026 |
| MERSİN | 64.00 | 66.42 | 0.00 | 24.06.2026 |
| İSTANBUL | 62.19 | 64.45 | 32.46 | 24.06.2026 |
| İZMİR | 63.39 | 65.83 | 32.30 | 24.06.2026 |
| KARS | 64.22 | 66.64 | 33.04 | 24.06.2026 |
| KASTAMONU | 63.86 | 66.26 | 32.68 | 24.06.2026 |
| KAYSERİ | 64.15 | 66.56 | 32.70 | 24.06.2026 |
| KIRKLARELİ | 63.26 | 65.70 | 32.42 | 24.06.2026 |
| KIRŞEHİR | 63.49 | 65.90 | 32.86 | 24.06.2026 |
| KOCAELİ | 62.60 | 64.83 | 31.55 | 24.06.2026 |
| KONYA | 64.16 | 66.73 | 32.79 | 24.06.2026 |
| KÜTAHYA | 64.11 | 66.35 | 32.47 | 24.06.2026 |
| MALATYA | 64.33 | 66.78 | 32.55 | 24.06.2026 |
| MANİSA | 63.47 | 65.90 | 32.63 | 24.06.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 64.11 | 66.59 | 32.29 | 24.06.2026 |
| MARDİN | 64.64 | 67.16 | 32.67 | 24.06.2026 |
| MUĞLA | 64.08 | 66.42 | 32.40 | 24.06.2026 |
| MUŞ | 64.74 | 67.26 | 33.08 | 24.06.2026 |
| NEVŞEHİR | 64.02 | 66.47 | 32.59 | 24.06.2026 |
| NİĞDE | 63.96 | 66.37 | 32.63 | 24.06.2026 |
| ORDU | 63.77 | 66.16 | 32.88 | 24.06.2026 |
| RİZE | 63.91 | 66.33 | 33.25 | 24.06.2026 |
| SAKARYA | 62.86 | 65.07 | 32.16 | 24.06.2026 |
| SAMSUN | 63.74 | 66.16 | 32.79 | 24.06.2026 |
| SİİRT | 64.66 | 67.19 | 32.84 | 24.06.2026 |
| SİNOP | 63.80 | 66.22 | 32.71 | 24.06.2026 |
| SİVAS | 64.15 | 66.56 | 33.20 | 24.06.2026 |
| TEKİRDAĞ | 62.87 | 65.31 | 32.46 | 24.06.2026 |
| TOKAT | 63.77 | 66.21 | 33.09 | 24.06.2026 |
| TRABZON | 63.90 | 66.33 | 33.00 | 24.06.2026 |
| TUNCELİ | 64.73 | 67.23 | 33.18 | 24.06.2026 |
| ŞANLIURFA | 64.27 | 66.76 | 32.65 | 24.06.2026 |
| UŞAK | 63.89 | 66.32 | 32.44 | 24.06.2026 |
| VAN | 64.75 | 67.19 | 32.85 | 24.06.2026 |
| YOZGAT | 63.80 | 66.24 | 32.79 | 24.06.2026 |
| ZONGULDAK | 63.42 | 65.63 | 32.39 | 24.06.2026 |
| AKSARAY | 64.06 | 66.48 | 32.89 | 24.06.2026 |
| BAYBURT | 63.92 | 66.34 | 33.29 | 24.06.2026 |
| KARAMAN | 64.05 | 66.46 | 32.80 | 24.06.2026 |
| KIRIKKALE | 63.44 | 65.86 | 32.69 | 24.06.2026 |
| BATMAN | 64.63 | 67.14 | 32.80 | 24.06.2026 |
| ŞIRNAK | 64.71 | 67.25 | 33.06 | 24.06.2026 |
| BARTIN | 63.48 | 65.71 | 32.32 | 24.06.2026 |
| ARDAHAN | 64.22 | 66.66 | 33.61 | 24.06.2026 |
| IĞDIR | 64.70 | 67.11 | 33.74 | 24.06.2026 |
| YALOVA | 62.87 | 65.10 | 31.96 | 24.06.2026 |
| KARABÜK | 63.47 | 65.70 | 32.16 | 24.06.2026 |
| KİLİS | 63.85 | 66.31 | 32.35 | 24.06.2026 |
| OSMANİYE | 63.84 | 66.29 | 32.68 | 24.06.2026 |
| DÜZCE | 63.07 | 65.28 | 32.07 | 24.06.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.