| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 55.74 | 56.76 | 29.87 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 56.07 | 57.12 | 29.90 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 55.97 | 57.12 | 0.00 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 56.39 | 57.51 | 31.03 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 55.49 | 56.50 | 30.40 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 54.84 | 55.93 | 29.60 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 56.14 | 57.26 | 29.36 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 55.79 | 56.80 | 30.62 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 55.42 | 56.44 | 29.50 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 55.50 | 56.53 | 29.51 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 54.86 | 55.67 | 29.55 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 56.39 | 57.56 | 0.00 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 56.44 | 57.63 | 29.98 | 17.01.2026 |
| BOLU | 54.97 | 55.78 | 29.45 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 55.94 | 57.07 | 29.81 | 17.01.2026 |
| BURSA | 54.98 | 55.81 | 29.53 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 55.65 | 56.68 | 29.63 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 55.30 | 56.34 | 30.14 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 55.50 | 56.52 | 30.01 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 55.65 | 56.70 | 29.50 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 56.37 | 57.51 | 29.99 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 55.02 | 56.08 | 30.15 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 56.45 | 57.60 | 29.89 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 55.93 | 56.94 | 30.55 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 55.96 | 56.98 | 30.48 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 55.18 | 56.00 | 29.67 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 55.88 | 56.90 | 29.86 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 55.72 | 56.74 | 30.37 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 55.68 | 56.69 | 30.43 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 56.53 | 57.69 | 30.37 | 17.01.2026 |
| HATAY | 55.61 | 56.65 | 29.93 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 55.96 | 57.13 | 29.79 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 55.74 | 56.76 | 0.00 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 53.98 | 54.82 | 29.34 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 55.18 | 56.20 | 29.68 | 17.01.2026 |
| KARS | 55.96 | 56.98 | 30.38 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 55.60 | 56.61 | 29.86 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 55.90 | 56.93 | 29.67 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 55.01 | 56.05 | 29.71 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 55.20 | 56.26 | 29.86 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 54.34 | 55.17 | 29.06 | 17.01.2026 |
| KONYA | 55.92 | 57.09 | 29.77 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 55.84 | 56.72 | 29.49 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 56.08 | 57.13 | 29.77 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 55.26 | 56.27 | 29.49 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 55.86 | 56.93 | 29.44 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 56.39 | 57.51 | 29.81 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 55.88 | 56.86 | 29.53 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 56.42 | 57.57 | 30.34 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 55.81 | 56.85 | 29.98 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 55.71 | 56.75 | 29.82 | 17.01.2026 |
| ORDU | 55.51 | 56.50 | 30.27 | 17.01.2026 |
| RİZE | 55.66 | 56.67 | 30.59 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 54.66 | 55.47 | 29.40 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 55.49 | 56.50 | 29.86 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 56.40 | 57.54 | 29.99 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 55.54 | 56.55 | 29.96 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 55.92 | 56.93 | 30.22 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 54.62 | 55.65 | 29.34 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 55.54 | 56.57 | 30.48 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 55.65 | 56.67 | 30.28 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 56.44 | 57.57 | 30.18 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 56.06 | 57.10 | 29.95 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 55.64 | 56.68 | 29.69 | 17.01.2026 |
| VAN | 56.49 | 57.53 | 29.90 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 55.56 | 56.61 | 29.84 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 55.17 | 55.99 | 29.60 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 55.80 | 56.84 | 29.79 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 55.66 | 56.68 | 30.57 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 55.79 | 56.82 | 29.86 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 55.16 | 56.23 | 29.80 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 56.36 | 57.50 | 29.93 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 56.38 | 57.59 | 30.28 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 55.22 | 56.05 | 29.23 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 55.96 | 56.99 | 30.83 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 56.26 | 57.50 | 30.98 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 54.64 | 55.44 | 28.79 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 55.24 | 56.07 | 29.37 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 55.61 | 56.65 | 29.48 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 55.59 | 56.63 | 29.85 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 54.82 | 55.63 | 29.24 | 17.01.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.