| Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | 63.20 | 67.84 | 30.75 | 17.03.2026 |
| ADIYAMAN | 63.55 | 68.21 | 30.84 | 17.03.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 63.43 | 68.18 | 0.00 | 17.03.2026 |
| AĞRI | 63.85 | 68.48 | 31.84 | 17.03.2026 |
| AMASYA | 62.97 | 67.56 | 31.17 | 17.03.2026 |
| ANKARA | 62.37 | 67.00 | 30.51 | 17.03.2026 |
| ANTALYA | 63.61 | 68.36 | 30.54 | 17.03.2026 |
| ARTVİN | 63.27 | 67.90 | 31.72 | 17.03.2026 |
| AYDIN | 62.88 | 67.52 | 30.46 | 17.03.2026 |
| BALIKESİR | 62.98 | 67.61 | 30.34 | 17.03.2026 |
| BİLECİK | 62.34 | 66.77 | 30.28 | 17.03.2026 |
| BİNGÖL | 63.90 | 68.66 | 0.00 | 17.03.2026 |
| BİTLİS | 63.94 | 68.69 | 30.92 | 17.03.2026 |
| BOLU | 62.45 | 66.88 | 30.32 | 17.03.2026 |
| BURDUR | 63.42 | 68.14 | 30.54 | 17.03.2026 |
| BURSA | 62.46 | 66.90 | 30.26 | 17.03.2026 |
| ÇANAKKALE | 63.15 | 67.78 | 30.47 | 17.03.2026 |
| ÇANKIRI | 62.79 | 67.43 | 30.97 | 17.03.2026 |
| ÇORUM | 62.96 | 67.60 | 30.82 | 17.03.2026 |
| DENİZLİ | 63.11 | 67.80 | 30.31 | 17.03.2026 |
| DİYARBAKIR | 63.85 | 68.58 | 30.95 | 17.03.2026 |
| EDİRNE | 62.50 | 67.18 | 30.88 | 17.03.2026 |
| ELAZIĞ | 63.93 | 68.65 | 30.69 | 17.03.2026 |
| ERZİNCAN | 63.39 | 68.03 | 31.28 | 17.03.2026 |
| ERZURUM | 63.44 | 68.06 | 31.22 | 17.03.2026 |
| ESKİŞEHİR | 62.65 | 67.10 | 30.40 | 17.03.2026 |
| GAZİANTEP | 63.33 | 67.99 | 30.79 | 17.03.2026 |
| GİRESUN | 63.19 | 67.83 | 31.13 | 17.03.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 63.15 | 67.79 | 31.19 | 17.03.2026 |
| HAKKARİ | 63.99 | 68.74 | 31.34 | 17.03.2026 |
| HATAY | 63.07 | 67.73 | 30.85 | 17.03.2026 |
| ISPARTA | 63.44 | 68.21 | 30.52 | 17.03.2026 |
| MERSİN | 63.20 | 67.86 | 0.00 | 17.03.2026 |
| İSTANBUL | 61.41 | 65.90 | 30.58 | 17.03.2026 |
| İZMİR | 62.65 | 67.30 | 30.65 | 17.03.2026 |
| KARS | 63.44 | 68.08 | 31.39 | 17.03.2026 |
| KASTAMONU | 63.07 | 67.70 | 31.05 | 17.03.2026 |
| KAYSERİ | 63.38 | 68.03 | 30.48 | 17.03.2026 |
| KIRKLARELİ | 62.48 | 67.16 | 30.57 | 17.03.2026 |
| KIRŞEHİR | 62.72 | 67.32 | 30.76 | 17.03.2026 |
| KOCAELİ | 61.82 | 66.27 | 29.78 | 17.03.2026 |
| KONYA | 63.40 | 68.19 | 30.83 | 17.03.2026 |
| KÜTAHYA | 63.31 | 67.80 | 30.48 | 17.03.2026 |
| MALATYA | 63.55 | 68.22 | 30.81 | 17.03.2026 |
| MANİSA | 62.72 | 67.37 | 30.45 | 17.03.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 63.34 | 68.02 | 30.70 | 17.03.2026 |
| MARDİN | 63.86 | 68.61 | 30.80 | 17.03.2026 |
| MUĞLA | 63.34 | 67.88 | 30.48 | 17.03.2026 |
| MUŞ | 63.91 | 68.67 | 31.25 | 17.03.2026 |
| NEVŞEHİR | 63.29 | 67.95 | 30.86 | 17.03.2026 |
| NİĞDE | 63.19 | 67.84 | 30.55 | 17.03.2026 |
| ORDU | 62.98 | 67.60 | 31.00 | 17.03.2026 |
| RİZE | 63.13 | 67.77 | 31.37 | 17.03.2026 |
| SAKARYA | 62.12 | 66.55 | 30.26 | 17.03.2026 |
| SAMSUN | 62.96 | 67.59 | 30.90 | 17.03.2026 |
| SİİRT | 63.88 | 68.63 | 31.04 | 17.03.2026 |
| SİNOP | 63.02 | 67.65 | 31.06 | 17.03.2026 |
| SİVAS | 63.37 | 68.02 | 31.01 | 17.03.2026 |
| TEKİRDAĞ | 62.09 | 66.75 | 30.58 | 17.03.2026 |
| TOKAT | 63.02 | 67.65 | 31.21 | 17.03.2026 |
| TRABZON | 63.12 | 67.76 | 31.01 | 17.03.2026 |
| TUNCELİ | 63.93 | 68.62 | 31.33 | 17.03.2026 |
| ŞANLIURFA | 63.53 | 68.20 | 30.85 | 17.03.2026 |
| UŞAK | 63.11 | 67.78 | 30.49 | 17.03.2026 |
| VAN | 63.96 | 68.62 | 30.84 | 17.03.2026 |
| YOZGAT | 63.05 | 67.70 | 30.85 | 17.03.2026 |
| ZONGULDAK | 62.64 | 67.09 | 30.51 | 17.03.2026 |
| AKSARAY | 63.30 | 67.92 | 30.85 | 17.03.2026 |
| BAYBURT | 63.14 | 67.78 | 31.40 | 17.03.2026 |
| KARAMAN | 63.27 | 67.90 | 30.96 | 17.03.2026 |
| KIRIKKALE | 62.68 | 67.33 | 30.81 | 17.03.2026 |
| BATMAN | 63.85 | 68.60 | 30.89 | 17.03.2026 |
| ŞIRNAK | 63.93 | 68.69 | 31.24 | 17.03.2026 |
| BARTIN | 62.69 | 67.14 | 30.43 | 17.03.2026 |
| ARDAHAN | 63.44 | 68.08 | 31.72 | 17.03.2026 |
| IĞDIR | 63.91 | 68.53 | 31.84 | 17.03.2026 |
| YALOVA | 62.09 | 66.54 | 30.22 | 17.03.2026 |
| KARABÜK | 62.70 | 67.16 | 30.33 | 17.03.2026 |
| KİLİS | 63.09 | 67.75 | 30.62 | 17.03.2026 |
| OSMANİYE | 63.06 | 67.73 | 30.81 | 17.03.2026 |
| DÜZCE | 62.29 | 66.73 | 30.19 | 17.03.2026 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.